Gereken Not Ortalaması ve Taban Puanlar
Lisans için sabit bir not ortalaması bulunmamakta olup yüksek lisans programlarına başvuru için minimum not ortalaması 2.7’dir.
Kabul ve Başvuru Şartları
- Lisans başvurusu için lise diploması
- Yüksek lisans başvurusu için lisans diploması ve minimum 2.7 not ortalaması
- Minimum B2 seviyesinde bir İngilizce yeterlilik belgesi.
Fiyat ve Ücretler
Lisans Eğitimi Bölümleri | |
Uluslararası İşletme - International Management | 11,980 € |
Havacılık Yönetimi - Aviation Management | 11,980 € |
Uluslararası Havacılık Yönetimi - International Aviation Management | 11,980 € |
Konaklama Yönetimi - Hospitality Management | 11,980 € |
Uluslararası Konaklama Yönetimi - International Hospitality Management | 12,380€ |
Turizm Yönetimi - Tourism Management | 11,980 € |
Uluslararası Turizm Yönetimi - International Tourism Management | 12,380€ |
Uluslararası Pazarlama Yönetimi - International Marketing Management | 11,980 € |
Uluslararası Etkinlik Yönetimi - International Event Management | 11,980 € |
Yüksek Lisans Programları | |
Büyük Veri Yönetimi - Big Data Management | 15,980 € |
Mühendislik Projesi Yönetimi - Engineering Project Management | 15,980 € |
Uluslararası Finans ve Muhasebe - International Finance & Acounting | 15,980 € |
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi - International Human Resource Management | 15,980 € |
Uluslararası Pazarlama Yönetimi - International Marketing Management | 15,980 € |
Uluslararası Konaklama Yönetimi - International Hospitality Management | 15,980 € |
Nakliye ve Lojistik Yönetimi - Transport & Logistics Management | 15,980 € |
Liderlik ve Yöneticilik - Leadership & Management | 15,980 € |
IT Yönetimi - IT Management | 15,980 € |
Uluslararası Havacılık Yönetimi - International Aviation Management | 15,980 € |
Uluslararası Sağlık Yönetimi - International Health Care Management | 15,980 € |
Başvuru Dönemi ve Tarihleri
Başvuru dönemi ve tarihleri için danışmanımıza danışınız.
Konaklama
IUBH öğrenciler için konaklama sağlamamaktadır. Öğrencilerin konaklamalarını kendileri ayarlamaları gerekmektedir.
Vize
‘Detaylı bilgi için Öğrenci Vizesi sayfamıza bakınız’
Neden ICES Turkey Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı?
ICES Turkey Yurtdışı Eğitim Ukrayna’daki üniversitelerle yakın iletişimi ve sistem yetkinliği ile öğrencilerin ihtiyacı olan bilgileri sağlayıp kendilerine yardımcı olmaktadır. Kharkiv Politeknik Üniversitesi veya Ukrayna’daki diğer üniversiteler hakkında bilgi almak için 444 22 03’ü arayabilir, burayı tıklayarak bilgi formu doldurabilir ve burayı tıklayarak danışmanlarımızdan randevu alabilirsiniz.
Kharkiv Politeknik Üniversitesi Yorumları ve Görüşleri
Burayı tıklayarak öğrenci yorumları sayfasına ulaşıp ICES Turkey ile eğitim işlemlerini gerçekleştiren
öğrencilerin deneyimlerini okuyabilirsiniz.